수연테크

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

필터하우징



필터하우징 (Micro Filter Housing)

일반적으로 카트리지 형태의 필터들을(마이크로필터, 카본필터 등)장착하여 많은 유량을 사용하려 할때 사용되는 것으로 각각의 유량에 따라 설계 제작 되어진다.

Model Flow Rate(m³/HR) Frange Size Catridge수 규격
SYFH-3D1 2.5~3.0 1/2” 3(10”) Ф 210 X 400H
SYFH-3D2 2.8~5.0 1” 3(20”) Ф 210 X 650H
SYFH-6D1 5.5~7.0 1” 6(10”) Ф 270 X 400H
SYFH-6D2 5.8~8.0 1½” 6(20”) Ф 270 X 700H
SYFH-6D3 6.0~10.0 2” 6(30”) Ф 270 X 900H
SYFH-10D2 10.0~15.0 2~2½” 10(20”) Ф 320 X 700H
SYFH-10D3 12.5~17.0 2~2½” 10(30”) Ф 320 X 1,000H
SYFH-15D2 15.0~17.0 2~3” 15(20”) Ф 350 X 800H
SYFH-15D3 17.0~20.0 2~3” 15(30”) Ф 350 X 1,000H
SYFH-20D2 20.0~30.0 2~3” 20(20”) Ф 470 X 800H
SYFH-20D3 30.0~40.0 2~3” 20(30”) Ф 470 X 1,000H
SYFH-30D2 30.0~40.0 2~3” 30(20”) Ф 550 X 800H
SYFH-30D3 40.0~50.0 2~3” 30(30”) Ф 550 X 1,000H

백필터하우징 (Bag Filter Housing)

BAG FILTER는 가압식 여과 방식으로 작은 면적으로 많은 처리를 할수 있으며, 빠른 시간안에 MEDAI 교환할수 있다.   다른 장치와 비교해서 적은 설치 면적을 차지한다.

Filter Model Flange Bag Filter Flow Rate (m³/HR)
SYBF-1A 32A-50A 1 18
SYBF-1B 32A-50A 1 35
SYBF-2A 50A-65A 2 36
SYBF-3B 50A-65A 2 70

UPVC Micro Filter Housing

Model Flow Rate Frange Size Catridge수 규격
(m³/HR)
SYPF-3D1 2.5~3.0 ANSI 30A 3(10”) Ф 225 X 465H
SYPF-3D2 2.8~5.0 ANSI 30A 3(20”) Ф 225 X 715H
SYPF-3D3 5.5~7.0 ANSI 30A 3(30”) Ф 225 X 965H
SYPF-8D1 5.8~8.0 ANSI 80A 8(10”) Ф 315 X 495H
SYPF-8D2 6.0~10.0 ANSI 80A 8(20”) Ф 315 X 745H
SYPF-8D3 10.0~15.0 ANSI 80A 8(30”) Ф 315 X 995H

UPVC Bag Filter Housing

Model Flow Rate Frange Size Catridge수 규격
(m³/HR)
SYBF-3D1 5~10 ANSI 50A 7“*17” Ф 225 X 820H
SYBF-3D2 10~20 ANSI 50A 7“*32” Ф 225 X 1200H

상호 : 수연테크 대표자 : 유영상 사무실 : 경기도 안산시 단원구 산단로 341, 819호(신길동, 정우벤처타운2) 공장 : 경기도 김포시 대곶면 초원지리 592번지
사업자 번호 : 119-18-30308 전화번호 : 031-494-0326 Fax : 031-494-0329 E-mail : suyeon@myfilter.co.kr
Copyright © 2017 SUYEON TECHNOLOGY.ALL Rights Reserved.