식품
| 업 체 명 | 품 명 | 규 격 |
| 강원식품 | 동차식 FILTER HOUSING SYSTEM | 240TON/DAY |
| 서울우유(주)-안산 | 초순수 R/O SYSTEM | 50TON/DAY |
| 서울우유(주)-양주 | 초순수 R/O SYSTEM | 50TON/DAY |
| (주)매일 유업 | HEPA FILTER | 12SET |
| (주)오뚜기 식품 | SPAKLER FILTER SYSTEM | 300TON/DAY |
| 해태음료(주) | 정수,세척用 FILTERATION SYSTEM | 240TON/DAY |
| 웅진식품(주) | 인삼 엑기스 R/O SYSTEM | 50TON/DAY |
| 웅진식품(주)-유구공장 | R/O SYSTEM | 216TON/DAY |
| 한국야쿠르트유업(주) | SPAKLER FILTER | 120TON/DAY |
| (주)동큐제과 | 정수장치 | 240TON/DAY |
| 태웅식품 | SPAKLER FILTER | 20TON/DAY |
| 다전국수 | R/O SYSTEM | 2TON/DAY |
| 서울인삼 | FILTER HOUSING | 360TON/DAY |
| 우일산업 | 액젖 여과장치 | 170TON/DAY |
| 롯데식품(주) | R/O SYSTEM | 5TON/DAY |
| 서울우유(용인, 양주) | 순수제조장치 | 4TON/DAY |
| 대전 충남우유 | 순수제조장치 | 4TON/DAY |
| 계룡산업 | SPAKLER FILTER SYSTEM | 1SET |
| 삼정향료 | 순수제조장치 | 5TON/DAY |
| 롯데 쇼핑 | R/O 정수장치 | 10TON/DAY |
| 삼능산업 | 활성탄 여과장치 | 50TON/DAY |
| 설악칡냉면 | R/O 음용수 장치 | 50TON/DAY |
| 토정식품 | R/O SYSTEM | 10TON/DAY |
| 신선식품 | R/O SYSTEM | 15TON/DAY |
