세대별 정수기
| 년 도 | 업 체 명 | 품 명 | 규 격 | |
| 1998년 | 동양매직 | 본사특판팀 | 역삼투압 정수기 | 600세대 |
| 1999년 | 동양매직 | 본사특판팀 | 역삼투압 정수기 | 250세대 |
| 1998년 | 코오롱건설 | 본사자체납품 | 역삼투압 정수기 | 300세대 |
| 1999년 | 코오롱건설 | 본사자체납품 | 역삼투압 정수기 | 250세대 |
| 1997년 | 유림건설 | 부 산 | 역삼투압 정수기 | 350세대 |
| 1999년 | 웅진코웨이 | 전 주 | 역삼투압 정수기 | 297세대 |
| 1999년 | 유림건설 | 부 산 | 역삼투압(기숙사용) | 400세대 |
| 1998년 | 성우건설 | 안 산 | 역삼투압 정수기 | 197세대 |
| 1999년 | 성우건설 | 안 산 | 역삼투압 정수기 | 200세대 |
| 1999년 | (주)신일 | 광 주 | 역삼투압 정수기 | 350세대 |
| 2000년 | 한신공영(주) | 서초동 | UF 정수기 | 500세대 |
| 2001년 | 한신공영(주) | 신 갈 | UF 정수기 | 650세대 |
| 2001년 | 협성건설 | 부산서대신동 | UF 정수기 | 490세대 |
| 2002년 | 창보건설 | 부천중동 | UF 정수기 | 330세대 |
| 2002년 | 가양종건 | 마우동,장안동 | UF 정수기 | 102세대 |
| 2002년 | 상지건영 | 서초방배 | UF 정수기 | 19세대 |
| 2002년 | 대동건설 | 김 해 | UF 정수기 | 600세대 |
| 2002년 | 대동건설 | 마 산 | UF 정수기 | 120세대 |
| 2002년 | 한신공영(주) | 창 동 | UF 정수기 | 202세대 |
| 2002년 | 한신공영(주) | 신 갈 | UF 정수기 | 370세대 |
| 2002년 | 한신공영(주) | 청 담 | UF 정수기 | 63세대 |
| 2002년 | 한신공영(주) | 인 천 | UF 정수기 | 709세대 |
| 2002년 | 대전)키네티코 | 대 전 | UF 정수기 | 700세대 |
| 2002년 | 두산건설 | 덕 소 | 역삼투압 정수기 | 1,253세대 |
| 2003년 | 한신공영 | 신사동 | UF 정수기 | 296세대 |
| 2003년 | 한신공영 | 방배동 | UF 정수기 | 163세대 |
| 2003년 | (주)신일 | 화성기안리 | R/O 정수기 | 901세대 |
| 2003년 | (주)우남 | 파주교하 | UF 정수기 | 600세대 |
| 2003년 | (주)신일 | 부천괴안 | RO 정수기 | 78세대 |
| 2004년 | (주)신일 | 화성 와우리 | RO 정수기 | 500세대 |
| 2004년 | (주)우남 | 수원 태안1차 | UF 정수기 | 477세대 |
| 2004년 | (주)우남 | 수원 태안2차 | UF 정수기 | 504세대 |
| 2004년 | (주)우남 | 오산 궐동 | UF 정수기 | 1023세대 |
| 2004년 | (주)우남 | 남양주 평내 | UF 정수기 | 378세대 |
| 2004년 | (주)우남 | 광주 삼동 | UF 정수기 | 343세대 |
| 2005년 | (주)신일 | 장안연립 | RO 정수기 | 11세대 |
| 2005년 | (주)신일 | 부용연립 | RO 정수기 | 28세대 |
| 2005년 | (주)신일 | 광명연립 | RO 정수기 | 22세대 |
| 2005년 | (주)신일 | 미아파크 | RO 정수기 | 69세대 |
| 2005년 | (주)신일 | 문래동 | RO 정수기 | 130세대 |
| 2005년 | (주)신일 | 북가좌동 | RO 정수기 | 111세대 |
| 2005년 | (주)신일 | 대방전철 | RO 정수기 | 128세대 |
| 2005년 | (주)신일 | 역곡성심 | RO 정수기 | 34세대 |
| 2006년 | (주)우남 | 동탄 | UF 정수기 | 610세대 |
| 2006년 | (주)우남건설 | 대전 | UF 정수기 | 561세대 |
| 2006년 | 서해종합건설 | 용인동백2단지 | UF 정수기 | 482세대 |
| 2006년 | 서해종합건설 | 용인동백4단지 | UF 정수기 | 564세대 |
| 2006년 | 서해종합건설 | 용인동백9단지 | UF 정수기 | 564세대 |
